Filtri EMI-RFI con eccellente attenuazione per applicazioni industriali, residenziali e medicali
FIN1740 | Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | Case | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.006.M | 600 | 6 | 3 | 60 | 226 | 140 | 1.9 | 1 | Drawings |
.012.M | 600 | 12 | 3 | 60 | 226 | 140 | 1.9 | 1 | Drawings |
.016.M | 600 | 16 | 3 | 70 | 267 | 177 | 2 | 1 | Drawings |
.025.M | 600 | 25 | 3 | 70 | 267 | 177 | 2.5 | 1 | Drawings |
.032.M | 600 | 32 | 3 | 70 | 267 | 177 | 2.5 | 1 | Drawings |
.042.M | 600 | 42 | 3 | 80 | 295 | 177 | 3.7 | 1 | Drawings |
.055.M | 600 | 55 | 3 | 80 | 295 | 177 | 3.9 | 1 | Drawings |
.070.M | 600 | 70 | 3 | 100 | 390 | 105 | 6.2 | 1 | Drawings |
.080.M | 600 | 80 | 3 | 100 | 390 | 205 | 6.2 | 1 | Drawings |
.100.M | 600 | 100 | 3 | 100 | 390 | 205 | 7.5 | 1 | Drawings |
.115.M | 600 | 115 | 3 | 100 | 390 | 205 | 7.5 | 1 | Drawings |
.150.M | 600 | 150 | 3 | 130 | 420 | 220 | 9.4 | 1 | Drawings |
.200.M | 600 | 200 | 3 | 130 | 420 | 220 | 9.4 | 1 | Drawings |
Previous prodotti
« FIN1700G